<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Harry Surjadi</title>
	<atom:link href="http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 01:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Hubungan Antar-organisasi by Brian</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2008/12/15/hubungan-antar-organisasi/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/?p=31#comment-58</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;saya copy ya mas....
thanks..&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya copy ya mas&#8230;.
thanks..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Organisasi Sebagai Sistem Natural by Brian</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2008/09/27/organisasi-sebagai-sistem-natural/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/?p=6#comment-57</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;terima kasih mas...
kalo boleh, bisa minta reverensi, tolong dijelaskan salah satu contoh fakta sosial yang ada di masyarakat yang bisa dianalisa dengan asumsi AGIL, atau mungkin dengan reori sistem yang lain.. 
mohon bantuannya...
terima kasih.&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih mas&#8230;
kalo boleh, bisa minta reverensi, tolong dijelaskan salah satu contoh fakta sosial yang ada di masyarakat yang bisa dianalisa dengan asumsi AGIL, atau mungkin dengan reori sistem yang lain.. 
mohon bantuannya&#8230;
terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kembalikan Hutan Kepada Rakyat by BOB</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2008/10/05/kembalikan-hutan-kepada-rakyat/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>BOB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/?p=15#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;KENAPA BISA TERJADI HILANGNYA HUTAN,,,DAN GAK TAU SIAPA, DIMANA KEMANA, BAGAIMANA, BRAPA&gt;&gt;KATANYA REMOTE SNSING ADA,,GO MAPPING,,&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KENAPA BISA TERJADI HILANGNYA HUTAN,,,DAN GAK TAU SIAPA, DIMANA KEMANA, BAGAIMANA, BRAPA&gt;&gt;KATANYA REMOTE SNSING ADA,,GO MAPPING,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Review Buku “Thinking Sociologically” by Zulfi</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2008/10/05/review-buku-%e2%80%9cthinking-sociologically%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Zulfi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 11:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/?p=16#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;numpang ngopi ya pak, buat tugas kuliah&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>numpang ngopi ya pak, buat tugas kuliah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kebijakan Pemda DKI Diskriminatif dan Mengeksklusi Warga Non-Jakarta by Dicky</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/2008/10/10/kebijakan-pemda-dki-diskriminatif-dan-mengeksklusi-warga-non-jakarta/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Dicky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/harry.surjadi/?p=18#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Taukah berapa biaya pembuatan KTP Sementara (hanya berlaku 1 Tahun)?
Sy curiga, OYK ini digunakan utk mencari pendapatan tambahan oleh oknum2xnya.
Teman sy dikenakan Rp. 35.000,- dan langsung jadi kemarin malam.&lt;/p&gt;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taukah berapa biaya pembuatan KTP Sementara (hanya berlaku 1 Tahun)?
Sy curiga, OYK ini digunakan utk mencari pendapatan tambahan oleh oknum2xnya.
Teman sy dikenakan Rp. 35.000,- dan langsung jadi kemarin malam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>