<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Journey&#039;s site</title>
	<atom:link href="http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti</link>
	<description>Berbagi lewat tulisan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2012 10:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mendaki Gunung Slamet (3428 mdpl) dengan Selamat</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/27/mendaki-gunung-slamet-3428-mdpl-dengan-selamat/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/27/mendaki-gunung-slamet-3428-mdpl-dengan-selamat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jalan-jalan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Gue pendaki pemula. Baru sedikit gunung yang gue daki. Pendakian yang paling baru gue lakukan adalah pendakian ke Gunung Slamet di Jawa Tengah. Pendakian ini gue lakukan bersama 3 orang anggota GMC dan 6 orang caang GMC 2011 pada bulan Juli 2012 lalu. Pendakiannya seru banget. Gue dan temen-temen gue mendaki Gunung tertinggi di Jawa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/27/mendaki-gunung-slamet-3428-mdpl-dengan-selamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalau Saja</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/03/kalau-saja/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/03/kalau-saja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalimat Cengeng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Kalau saja angin bisa membawa rasa itu pergi Mungkin aku tak akan sesedih ini ketika kau pergi Langkahmu amat tegas dan mantap ketika berpaling dan menjauh dariku Meninggalkan aku yang tak dapat beranjak Sembari memandangi sosokmu yang perlahan menghilang Ditelan gelapnya malam di ujung jalan itu Jangan tanya aku menangis atau tidak Aku menangis Tentu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/03/kalau-saja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Kau Baik-baik Saja?</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/03/apa-kau-baik-baik-saja/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/03/apa-kau-baik-baik-saja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalimat Cengeng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Saudaraku, bolehkah aku bertanya padamu? Apa hidupmu baik-baik saja? Apa hari ini kau baik-baik saja? Benarkah kau baik-baik saja ketika perutmu belum terisi pagi ini? Ketika anak-anakmu berlari-lari di tepi rel kereta api? Ketika udara yang kau hirup di kota besar ini, sudah tercemar asap kendaraan dan pabrik? Saudaraku, bolehkah aku bertanya padamu? Apa hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/09/03/apa-kau-baik-baik-saja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take It All With You!</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/08/30/take-it-all-with-you/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/08/30/take-it-all-with-you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kata(nya) Bagus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Take It All &#8211; Adele Didn&#8217;t I give it all, Tried my best, Gave you everything I had, Everything and no less? Didn&#8217;t I do it right? Did I let you down? Maybe you got too used to Well, having me around. Still how can you walk away From all my tears? It&#8217;s gonna be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/08/30/take-it-all-with-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondisi Geografi Ekonomi dan Kemampuan &#8216;Sustainable Development&#8217; Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menghadapi Gejala Perubahan Iklim</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/29/kondisi-geografi-ekonomi-dan-kemampuan-sustainable-development-provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-menghadapi-gejala-perubahan-iklim/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/29/kondisi-geografi-ekonomi-dan-kemampuan-sustainable-development-provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-menghadapi-gejala-perubahan-iklim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Informasi Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibukota Provinsi : Mataram Lokasi Astronomis : 9º 20&#8242; &#8211; 6º 20&#8242; LS dan 115º 30&#8242; &#8211; 119º 30&#8242; BT Luas Wilayah :20.153,15 km2 Jumlah Penduduk : 4.496.855 Kepadatan Penduduk : 223,1/km² Zona Waktu : WITA Jumlah wilayah administrasi : Kabupaten (7), Kota (2), Kecamatan (94), Desa/kelurahan (762) Kondisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/29/kondisi-geografi-ekonomi-dan-kemampuan-sustainable-development-provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-menghadapi-gejala-perubahan-iklim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ini yang Ke-3, Ini Piring Cantiknya</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/02/ini-yang-ke-3-ini-piring-cantiknya/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/02/ini-yang-ke-3-ini-piring-cantiknya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suara Kecil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[                 Mahasiswa adalah kader muda bangsa yang kelak akan menduduki kursi-kursi penting baik di pemerintahan maupun di tempat lain. Pengambil kebijakan dan pengemban tanggung jawab yang baik diharapkan dapat ditemukan kelak pada sosok-sosok dengan semangat baru dari anak-anak muda yang menginginkan perubahan. Proses untuk menuju ke sana sangat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/02/ini-yang-ke-3-ini-piring-cantiknya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Kualitas Air secara Spasial dan Temporal</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/01/perbedaan-kualitas-air-secara-spasial-dan-temporal/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/01/perbedaan-kualitas-air-secara-spasial-dan-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 03:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Perbedaan kualitas air secara spasial dan temporal dapat terjadi akibat pengaruh dari beberapa faktor seperti iklim, topografi, geologi, penggunaan lahan, serta tutupan vegetasi. Secara spasial dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu skala local (lingkup DAS), skala regional, serta skala global (dunia). Sedangkan temporal dapat dikelompokkan menjadi short term (tahunan) maupun long term (ENSO, IOD). Berikut penjelasan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/05/01/perbedaan-kualitas-air-secara-spasial-dan-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasus Banjir di Keerom dan Jakarta</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/17/kasus-banjir-di-keerom-dan-jakarta/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/17/kasus-banjir-di-keerom-dan-jakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Informasi Umum Wilayah Kabupaten Keerom, Papua Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Sebelum resmi menjadi daerah otonom pada tahun 2002, Keerom merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura. Di sebelah utara, Keerom berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Jayapura, di sebelah selatan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, di sebelah barat dengan Kabupaten Jayapura, sedangkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/17/kasus-banjir-di-keerom-dan-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untuk Sebuah Masa</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/09/untuk-sebuah-masa/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/09/untuk-sebuah-masa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalimat Cengeng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ini tulisan gue waktu kelas 3 SMA. WAktu itu lagi masa-masa sulit menjelang Ujian Nasional yang mana satu tahun sebelumnya gue turut menyaksikan banyaknya temen-temen gue di luar sana yang bernasib kurang baik dengan hasil UN nya. Bahkan ada kakak kelas gue yang waktu itu nggak lulus UN. Ditambah lagi pas jaman gue UN waktu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/09/untuk-sebuah-masa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia: Negeri yang Kaya, Lagi Miskin</title>
		<link>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/04/indonesia-negeri-yang-kaya-lagi-miskin/</link>
		<comments>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/04/indonesia-negeri-yang-kaya-lagi-miskin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Suara Kecil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Dari Sabang sampai Merauke, dari darat sampai dasar laut, tersimpan harta yang begitu melimpah. Berada pada ring of fire akibat pertemuan empat lempeng benua sehingga bermunculan banyak gunung api aktif diikuti kesuburan tanahnya. Di pulau Sumatera dan Jawa terdapat tanah yang subur dan sangat optimal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mhs.blog.ui.ac.id/frasti/2012/04/04/indonesia-negeri-yang-kaya-lagi-miskin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>